インターネットからお申込みいただく『@とらべる』なら、こんなにお得です!
旅行期間 2日間
旅行先 香港
あなたの場合はいくら¥???円 お見積&契約内容
ご夫婦ご家族でのご契約も出来ます
| 保険金額 | 従来の保険料 | 『@とらべる』なら | |
|---|---|---|---|
| 傷害死亡/傷害後遺障害 | 各1,000万円 | 350円 | 180円 |
| 治療・救援者費用 | 1,000万円 | 1,300円 | 700円 |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 370円 | 210円 |
| 賠償責任 | 1億円 | 20円 | 10円 |
| 携行品損害 | 30万円 | 420円 | 240円 |
| 航空機寄託手荷物遅延費用 | 10万円 | 180円 | 90円 |
| 合計 | お申込へ | 2,640円 | 1,430円 |
| 約45% お得! | |||
旅行期間 12日間
旅行先 フランス
あなたの場合はいくら¥???円 お見積&契約内容
ご夫婦ご家族でのご契約も出来ます
| 保険金額 | 従来の保険料 | 『@とらべる』なら | ||
|---|---|---|---|---|
| 本人 | 配偶者 | |||
| 傷害死亡/傷害後遺障害 | 各3,000万円 | 各1,500万円 | 2,870円 | 1,750円 |
| 治療・救援者費用 | 2,000万円 | 2,000万円 | 5,520円 | 3,680円 |
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 1,500万円 | 1,980円 | 1,440円 |
| 賠償責任 | 1億円 | 60円 | 50円 | |
| 携行品損害 | 70万円 | 2,860円 | 2,080円 | |
| 航空機寄託手荷物遅延費用 | 10万円 | 190円 | 130円 | |
| 合計 | お申込へ | 13,480円 | 9,130円 | |
| 約32% お得! | ||||
旅行期間 5日間
旅行先 ハワイ
あなたの場合はいくら¥???円 お見積&契約内容
ご夫婦ご家族でのご契約も出来ます
| 保険金額 | 従来の保険料 | 『@とらべる』なら | ||
|---|---|---|---|---|
| 本人 | 配偶者 | |||
| 傷害死亡/傷害後遺障害 | 各2,000万円 | 各1,000万円 | 2,140円 | 990円 |
| 治療・救援者費用 | 1,500万円 | 1,500万円 | 5,820円 | 2,980円 |
| 疾病死亡 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,840円 | 1,020円 |
| 賠償責任 | 1億円 | 40円 | 20円 | |
| 携行品損害 | 50万円 | 1,350円 | 650円 | |
| 航空機寄託手荷物遅延費用 | 10万円 | 180円 | 100円 | |
| 合計 | お申込へ | 11,370円 | 5,760円 | |
| 約49% お得! | ||||
※本ページ記載の保険金額の組合せや保険料は、三井住友海上の海外旅行傷害保険と
特定手続用海外旅行保険を比較するための契約例であり、実際にご契約いただくことができないパターン
が含まれますので、あらかじめご了承願います。保険金額の組合せや保険料は契約手続き画面でご確認ください。
HOME